kf60 패션데이터 시각화 분석을 통한 제품기획 활용(7.24(목),10:00~17:00)
- 박병두 기자
- 기사등록 2025-07-21 12:07:13

| 신청기간 | 2025-06-04 ~ 2025-07-23 |
|---|
| 진행기간 | 2025-07-24 ~ 2025-07-24 |
|---|
| 대상 | 신입직원 및 입사 1년~2년차, 수습∼주임, 고용보험 가입 1개월 이상 |
|---|
| 장소 | 섬유센터 2층 Tex + Fa Campus G룸 |
|---|
| 정원 | 20명 |
|---|
| 참가비 | 무료 |
|---|
| 문의 | 02-528-4039/4045 |
|---|
| 기타사항 | 선착순 마감 |
|---|
| 첨부파일 | 003.jpg |
|---|
신청하기 목록 신청확인