
6월 24일부터 30일까지 2026 서울시 가계보탬 페이백 주간이 운영된다.
6월 24일~30일 우리 동네 전통시장·골목형상점가에서 장 보고 페이백 혜택을 받아보세요. 서울 시내 120곳에서 물품을 구매한 뒤 영수증을 지참해 환급 장소를 방문하면 구매 금액에 따라 최대 33%, 1인당 최대 3만 원을 디지털 온누리상품권으로 돌려받을 수 있습니다. 시장별 할인 행사도 진행되니 놓치지 마세요.
2026 가계보탬 페이백 주간은?
서울시는 6월 24일부터 30일까지 서울 시내 전통시장·골목형상점가 120곳에서 2026 서울시 가계보탬 페이백 주간을 운영한다.
이번 행사는 구매 금액의 최대 33%를 디지털 온누리상품권으로 돌려주는 행사로, 시민에게는 실질적인 소비 혜택을 제공하고 전통시장과 골목상권에는 방문객 증가와 매출 확대를 지원하기 위해 마련됐다.서울시 가계보탬 페이백 주간
*각 시장(상점가) 공통 적용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 행사기간 | 6.24. ~6.30. 총 7일간 ※ 조기소진시 행사종료 |
| 환급대상 | 선정된 전통시장 및 (골목형)상점가에서 구매하는 소비자 |
| 환급조건 | - 결제수단(카드·현금 등)에 대한 별도 제한 없음 - 행사기간 영수증 누적 합산 가능 |
| 환급한도 | 행사기간 내 해당시장에서 1인당 한번, 최대 3만원 |
| 환급방법 | 구매 영수증 지참 후 시장 내 환급장소 방문하여 디지털온누리상품권(앱 내 ‘선물’)으로 환급 디지털온누리상품권 지급방법 ※ 지급방법은 시장별로 상이함 - ① 환급장소 실시간 발송, ② 매 행사시간 종료 후 일괄 발송 |
참여시장
행사에는 ▴역삼동골목형상점가(강남구) ▴길동복조리시장(강동구) ▴구로시장(구로구) ▴공릉동도깨비시장(노원구) ▴망원시장(마포구) ▴청량리청과물시장(동대문) ▴통인시장(종로구) ▴신월3동시장골목형상점가(양천구)등 총 25개 자치구 120곳 전통시장 및 골목형상점가가 참여한다.
페이백 기준
페이백은 구매 금액에 따라 지급된다. ▴1만 5,000원 이상~3만 원 미만은 5,000원, ▴3만 원 이상~6만 원 미만은 1만 원, ▴6만 원 이상~9만 원 이하는 2만 원, ▴9만 원 이상은 3만 원까지 환급 받을 수 있다.
페이백 금액 기준(최대 33% 환급)
| 구매금액 | 1만5천원 이상 ~3만원 미만 | 3만원 이상 ~6만원 미만 | 6만원 이상 ~9만원 미만 | 9만원 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 환급금액 | 5,000원 | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
※ 시장 상황에 따라 일부 품목은 페이백(환급) 행사 제외
환급 방법
시민들은 행사 기간 참여 시장에서 물품을 구매한 후 영수증을 지참해 시장 내 지정된 환급 장소를 방문하면 구매 금액에 따라 디지털 온누리상품권을 환급받을 수 있다. 환급은 카드·현금 등 결제 수단 제한 없이 받을 수 있으며, 행사 기간 내 해당 시장에서 구매한 영수증을 합산해 신청할 수 있다. 구매 금액에 따라 최대 33%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있으며, 환급 한도는 1인당 최대 3만 원이다.
할인 행사
페이백(환급)행사 외에도 시장별 자체 가격 할인 행사를 진행될 예정이다. 농축수산물과 반찬, 떡, 의류, 생활용품, 지역 특산품 등 다양한 품목을 대상으로 시장별 여건에 따라 최대 30% 수준의 할인 행사가 마련되어 시민들이 보다 알뜰하게 장을 볼 수 있도록 지원할 예정이다.
2026 가계보탬 페이백 주간 참여시장
※ 시장별 상황에 따라 일부 품목은 페이백(환급)제외되며, 상품권 조기 소진시 행사 종료
| 자치구 | 시장명 | 자치구 | 시장명 | |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 영동전통시장 | 동대문구 | 청량리청과물시장 | |
| 도곡시장 | 전농로터리시장 | |||
| 강남개포시장 | 청량종합도매시장 | |||
| 역삼동 골목형상점가 | 청량리종합시장 | |||
| 신사세로수길 골목형상점가 | 촬영소사거리 골목형상점가 | |||
| 강동구 | 성내전통시장 | 전곡시장 골목형상점가 | ||
| 명일전통시장 | 답십리현대시장 | |||
| 암사종합시장 | 동작구 | 성대전통시장 | ||
| 둔촌역전통시장 | 상도약수 목형상점가 | |||
| 고분다리전통시장 | 마포구 | 망원시장 | ||
| 길동복조리시장 | 아현시장 | |||
| 고덕골목형상점가 | 용강동상점가 | |||
| 강북구 | 수유재래시장 | 망원동 월드컵시장 | ||
| 수유전통시장 | 서대문구 | 영천시장 | ||
| 백년시장 | 포방터시장 | |||
| 장미원골목시장 | 인왕시장 | |||
| 솔샘시장 골목형상점가 | 홍제골목형상점가 | |||
| 강서구 | 화곡본동시장 | 서초구 | (고투몰) 강남터미널 지하도상점가 | |
| 화곡중앙시장 | 반드레길 골목형상점가 | |||
| 남부골목시장 | 성동구 | 행당시장상점가 | ||
| 까치산시장 | 왕십리도선동 상점가 | |||
| 송화벽화시장 | 용답상가시장 | |||
| 관악구 | 신원시장 | 성수역 골목형상점가 | ||
| 관악신사시장 | 뚝도시장 | |||
| 인헌시장 | 왕십리무학봉상점가 | |||
| 미성동 도깨비시장 | 성북구 | 장위전통시장 | ||
| 광진구 | 서림행복가득한 골목형상점가 | 돌곶이시장 | ||
| 자양전통시장 | 정릉서경대길 골목형상점가 | |||
| 화양제일시장 | 송파구 | 방이시장 | ||
| 중곡제일시장 | 문정동로데오상점가 | |||
| 노룬산골목시장 | 새마을시장 | |||
| 자양한강전통시장 | 석촌시장 | |||
| 영동교골목시장 | 마천중앙시장 | |||
| 면곡시장 골목형상점가 | 가락골 골목형상점가 | |||
| 자양15번가 골목형상점가 | 풍납시장 | |||
| 신성전통시장 | 양천구 | 경창시장 | ||
| 구로구 | 고척근린시장 | 신영시장 | ||
| 개봉중앙 골목형상점가 | 목사랑전통시장 | |||
| 구로시장 | 서서울 골목형상점가 | |||
| 온수골 골목형상점가 | 신월4동먹자골목 골목형상점가 | |||
| 오류버들시장 골목형상점가 | 목동깨비시장 | |||
| 남구로시장 | 신월3동시장 골목형상점가 | |||
| 개봉입구 골목형상점가 | 영등포구 | 영등포전통시장 | ||
| 금천구 | 별빛남문시장 | 용산구 | 용산용문시장 | |
| 비단길현대시장 | 후암시장 | |||
| 은행나무시장 | 은평구 | 연서시장 | ||
| 대명여울빛거리 | 대림시장 | |||
| 독산동우시장 | 대림골목시장 | |||
| 정훈한마음 골목시장 | 대조시장 | |||
| 법원단지길 골목형상점가 | 종로구 | 통인시장 | ||
| 노원구 | 공릉동도깨비시장 | 중구 | 신중앙시장 | |
| 상계중앙시장 | 인현시장 | |||
| 도봉구 | 창동신창시장 | 평화시장 | ||
| 창동골목시장 | 중랑구 | 중랑동부시장 | ||
| 방학동도깨비시장 | 면목시장 | |||
| 쌍문시장 | 장미제일시장 | |||
| 신도봉시장 | 동원전통시장 | |||
| 쌍리단길상점가 | 우림맛솜씨길 골목형상점가 | |||
| 백운시장 | 동원전통시장 상점가 | |||
| 오도봉거리상점가 | 봉우시장 골목형상점가 |
기사 관련 태그