서울특별시 공고 제 2023 – 3544 호
토지거래허가구역 지정 및 조정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 토지거래허가구역을 다음과 같이 지정 및 조정 공고합니다.
2023년 12월 21일
서 울 특 별 시 장
□ 허가구역 지정지역 : 4개소(0.20㎢)
○ 신속통합기획(재개발) 선정지 : 4개소(196,971.3㎡)
- 지정기간 : 2023년 12월 26일부터 2024년 12월 25일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 196,971.3 | |||
서울특별시 | 성북구 | 종암동 125-35번지 일대 | 31,295.0 | 신속통합기획 주택재개발 |
성북동 3-38번지 일대 | 67,307.9 | |||
강동구 | 천호동 214-19번지 일대 | 26,630.4 | ||
동대문구 | 전농동 152-65번지 일대 | 71,738.0 | ||
□ 허가구역 재지정지역 : 42개소(2.53㎢)
○ 신속통합기획(재개발) 선정지 : 14개소(671,416.2㎡)
- 지정기간 : 2024년 1월 2일부터 2025년 1월 1일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 671,416.2 | |||
서울특별시 | 용산구 | 청파동1가 89-18 일대 | 85,639.6 | 신속통합기획 주택재개발 |
성동구 | 마장동 382 일대 | 18,749.8 | ||
동대문구 | 청량리동 19 일대 | 28,799.1 | ||
중랑구 | 면목동 69-14 일대 | 60,021.6 | ||
성북구 | 하월곡동 70-1 일대 | 78,180.4 | ||
강북구 | 수유동 170 일대 | 12,123.7 | ||
은평구 | 불광동 600 일대 | 13,020.5 | ||
마포구 | 공덕동 11-24 일대 | 82,320.2 | ||
강서구 | 방화동 589-13 일대 | 34,900.0 | ||
구로구 | 가리봉동 87-177 일대 | 37,751.9 | ||
영등포구 | 당산동6가 104 일대 | 31,299.0 | ||
동작구 | 상도동 244 일대 | 50,142.0 | ||
송파구 | 마천동 93-5 일대 | 107,564.2 | ||
강동구 | 천호동 461-31 일대 | 30,904.2 | ||
○ 신속통합기획(재개발ㆍ재건축) 선정지 등 : 28개소(1,858,030.9㎡)
- 지정기간 : 2024년 1월 4일부터 2025년 1월 3일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 1,858,030.9 | |||
서울특별시 | 종로구 | 창신동 23-605 일대 | 133,845.6 | 신속통합기획 주택재개발 |
창신동 629 일대 | 81,370.9 | |||
용산구 | 서계동 33 일대 | 112,599.1 | ||
성동구 | 사근동 293 일대 | 28,465.0 | ||
사근동 212-1 일대 | 21,484.0 | |||
행당동 297 일대 | 56,087.0 | |||
광진구 | 자양동 57-90 일대 | 139,130.0 | ||
동대문구 | 용두동 39-361 일대 | 24,957.2 | ||
답십리동 471 일대 | 102,735.8 | |||
중랑구 | 망우동 461 일대 | 45,597.7 | ||
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
서울특별시 | 성북구 | 종암동 3-10 일대 | 25,351.0 | 신속통합기획 주택재개발 |
석관동 62-1 일대 | 62,086.2 | |||
강북구 | 번동 441-3 일대 | 32,877.0 | ||
미아동 791-2882 일대 | 140,696.3 | |||
도봉구 | 방학동 685 일대 | 72,533.1 | ||
쌍문동 81 일대 | 51,425.1 | |||
서대문구 | 남가좌동 337-8 일대 | 76,569.3 | ||
홍제동 267-1 일대 | 28,502.4 | |||
마포구 | 망원동 416-67 일대 | 78,694.9 | ||
양천구 | 목동 232 일대 | 21,161.0 | ||
구로구 | 가리봉동 115 일대 | 90,875.3 | ||
영등포구 | 대림동 855-1 일대 | 42,505.3 | ||
동작구 | 사당동 288 일대 | 26,177.6 | ||
관악구 | 신림동 412 일대 | 160,392.7 | ||
송파구 | 마천동 183 일대 | 79,069.0 | ||
강남구 | 개포동 649 | 55,053.1 | 신속통합기획 주택재건축 | |
개포동 652 | 32,106.9 | |||
개포동 653 | 35,682.4 | |||
□ 허가구역 변경지역 : 8개소(0.63㎢)
○ 신속통합기획(재개발) 선정지 : 8개소(633,739.8㎡)
- 지정기간 : 2023년 12월 26일부터 2025년 1월 1일까지